恒信门窗货源汇 · 工业品采购平台请登录免费注册供应商入口帮助中心
客服电话400-800-77
11月13日 今天 · 辽宁辽阳实况 10℃

辽阳天气辽阳15天天气预报

☀️ -3~10℃ 晴南风 3级 · 湿度13%
空气质量103 · 轻度污染
紫外线弱
风向风力南风 3级
日出07:11
日落17:09
相对湿度13%
🌤 辽阳未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月13日今天 今天 ☀️晴 10℃ / -3℃ 南风 3级
11月14日 周六 ☁️阴 9℃ / -4℃ 西风 4级
11月15日 周日 ❄️中雪 -1℃ / -7℃ 东北风 4级
11月16日 周一 ❄️中雪 0℃ / -6℃ 西南风 3级
11月17日 周二 🌨️小雪 -2℃ / -12℃ 西风 5级
11月18日 周三 ☁️阴 -8℃ / -15℃ 西北风 5级
11月19日 周四 ⛅多云 -2℃ / -11℃ 西风 5级
11月20日 周五 ⛅晴间多云 -4℃ / -12℃ 西北风 4级
11月21日 周六 ⛅多云 -5℃ / -11℃ 西北风 4级
11月22日 周日 ☀️晴 1℃ / -9℃ 西南风 4级
11月23日 周一 ⛅晴间多云 -1℃ / -8℃ 西风 5级
11月24日 周二 ☀️晴 -2℃ / -8℃ 西风 4级
11月25日 周三 ⛅晴间多云 -1℃ / -10℃ 西北风 3级
11月26日 周四 ⛅多云 -1℃ / -11℃ 西南风 4级
11月27日 周五 ⛅多云 4℃ / -8℃ 西南风 5级
辽阳生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数适宜(晴)
🏃运动指数适宜(南风 3级)
🤧感冒指数较易(温差 13℃)
🧺晾晒指数适宜(湿度 13%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航
↑